Difference between revisions of "Amplify Damage"
Jump to navigation
Jump to search
Naturelover (talk | contribs) |
m (Marked RotW uniques as NLD) |
||
| (4 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 88: | Line 88: | ||
!align=left|[[Atma's Scarab|{{U|=Atma's Scarab Amulet}}]] | !align=left|[[Atma's Scarab|{{U|=Atma's Scarab Amulet}}]] | ||
|60||No | |60||No | ||
| + | |- | ||
| + | |3||33 | ||
| + | |align=left|[[Dreadfang|{{Ub|=Dreadfang Legend Sword}}]] {{RotW-inline}} | ||
| + | |61 | ||
| + | |No | ||
|- | |- | ||
|3||33 | |3||33 | ||
| Line 129: | Line 134: | ||
==Levels 1-60== | ==Levels 1-60== | ||
| − | {{Levels 1- | + | {{Levels 1-20}} |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
!align=left|Radius (Yards) | !align=left|Radius (Yards) | ||
| − | | | + | |2||2 2/3||3 1/3||4||4 2/3||5 1/3||6||6 2/3||7 1/3||8||8 2/3||9 1/3||10||10 2/3||11 1/3||12||12 2/3||13 1/3||14||14 2/3 |
|- | |- | ||
!align=left|Duration (Seconds) | !align=left|Duration (Seconds) | ||
| − | | | + | |8||11||14||17||20||23||26||29||32||35||38||41||44||47||50||53||56||59||62||65 |
|} | |} | ||
| − | {{Levels | + | {{Levels 21-40}} |
|- | |- | ||
!align=left|Radius (Yards) | !align=left|Radius (Yards) | ||
| − | | | + | |15 1/3||16||16 2/3||17 1/3||18||18 2/3||19 1/3||20||20 2/3||21 1/3||22||22 2/3||23 1/3||24||24 2/3||25 1/3||26||26 2/3||27 1/3||28 |
|- | |- | ||
!align=left|Duration (Seconds) | !align=left|Duration (Seconds) | ||
| − | | | + | |68||71||74||77||80||83||86||89||92||95||98||101||104||107||110||113||116||119||122||125 |
|} | |} | ||
| − | {{Levels | + | {{Levels 41-60}} |
|- | |- | ||
!align=left|Radius (Yards) | !align=left|Radius (Yards) | ||
| − | |35 1/3||36||36 2/3||37 1/3||38||38 2/3||39 1/3||40||40 2/3||41 1/3 | + | |28 2/3||29 1/3||30||30 2/3||31 1/3||32||32 2/3||33 1/3||34||34 2/3||35 1/3||36||36 2/3||37 1/3||38||38 2/3||39 1/3||40||40 2/3||41 1/3 |
|- | |- | ||
!align=left|Duration (Seconds) | !align=left|Duration (Seconds) | ||
| − | |158||161||164||167||170||173||176||179||182||185 | + | |128||131||134||137||140||143||146||149||152||155||158||161||164||167||170||173||176||179||182||185 |
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
Latest revision as of 07:54, 17 September 2026
This deceptively potent curse rapidly advances the age and putridity of any wound. Ordinary blows will cut through flesh and carve particularly vicious wounds that fester and seethe.
Detail
Overlay above cursed target.
Source
Skill bonus
Charges
Chance to CastOn Striking
Item suffix
1 Excluding orb When Struck
Levels 1-60
Reference
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
