Sur Rune

From Basin Wiki
Revision as of 13:44, 12 July 2011 by Onderduiker (talk | contribs) (moved D2 r29 to Sur Rune)
Jump to navigation Jump to search

r29

Chance 1 in X Treasure Class Quality
0.0000037483 266791.086180 Duriel (H) Unique: 983 Set: 983 Rare: 983 Magic: 1024
0.0000031388 318590.133727 Mephisto (H) Unique: 983 Set: 983 Rare: 983 Magic: 1024
0.0000031388 318593.985131 Diablo (H) Unique: 983 Set: 983 Rare: 983 Magic: 1024
0.0000031388 318593.985131 Baal (H) Unique: 983 Set: 983 Rare: 983 Magic: 1024
0.0000029893 334523.634352 Haphesto (H) Unique: 800 Set: 800 Rare: 900 Magic: 1024
0.0000029403 340099.021567 Nihlathak (H) Unique: 900 Set: 900 Rare: 900 Magic: 1024
0.0000026773 373507.320655 Radament (H) Unique: 900 Set: 900 Rare: 900 Magic: 1024
0.0000019567 511071.318673 Council (H) Unique: 650 Set: 800 Rare: 800 Magic: 1024
0.0000015431 648062.631012 Act 3 (H) Super C Unique: 800 Set: 800 Rare: 972 Magic: 1024
0.0000015431 648062.631012 Act 3 (H) Super B Unique: 800 Set: 800 Rare: 972 Magic: 1024
0.0000015429 648131.181385 Act 4 (H) Super C Unique: 800 Set: 800 Rare: 972 Magic: 1024
0.0000015429 648131.181385 Act 4 (H) Super B Unique: 800 Set: 800 Rare: 972 Magic: 1024
0.0000015429 648131.181385 Act 4 (H) Super A Unique: 800 Set: 800 Rare: 972 Magic: 1024
0.0000015429 648139.016501 Act 5 (H) Super Cx Unique: 800 Set: 800 Rare: 972 Magic: 1024
0.0000015429 648139.016501 Act 5 (H) Super C Unique: 800 Set: 800 Rare: 972 Magic: 1024
0.0000015429 648139.016501 Act 5 (H) Super B Unique: 800 Set: 800 Rare: 972 Magic: 1024
0.0000015429 648139.016501 Act 5 (H) Super A Unique: 800 Set: 800 Rare: 972 Magic: 1024
0.0000007715 1296124.761988 Act 3 (H) Unique C Unique: 800 Set: 800 Rare: 800 Magic: 1024
0.0000007715 1296124.761988 Act 3 (H) Unique B Unique: 800 Set: 800 Rare: 800 Magic: 1024
0.0000007715 1296124.761988 Act 3 (H) Unique A Unique: 800 Set: 800 Rare: 800 Magic: 1024
0.0000007714 1296261.862815 Act 4 (H) Unique B Unique: 800 Set: 800 Rare: 800 Magic: 1024
0.0000007714 1296261.862815 Act 4 (H) Unique A Unique: 800 Set: 800 Rare: 800 Magic: 1024
0.0000007714 1296277.533034 Act 5 (H) Unique C Unique: 800 Set: 800 Rare: 800 Magic: 1024
0.0000007714 1296277.533034 Act 5 (H) Unique B Unique: 800 Set: 800 Rare: 800 Magic: 1024
0.0000007714 1296277.533034 Act 5 (H) Unique A Unique: 800 Set: 800 Rare: 800 Magic: 1024
0.0000004600 2174144.761902 Act 3 (H) Wraith C
0.0000004600 2174144.761902 Act 3 (H) Wraith B
0.0000004600 2174144.761902 Act 3 (H) Wraith A
0.0000004599 2174374.737655 Act 4 (H) Wraith B
0.0000004599 2174374.737655 Act 4 (H) Wraith A
0.0000004599 2174401.023296 Act 5 (H) Wraith C
0.0000004599 2174401.023296 Act 5 (H) Wraith B
0.0000004599 2174401.023296 Act 5 (H) Wraith A
0.0000003588 2787365.079379 Act 3 (H) Champ C Unique: 800 Set: 800 Rare: 800 Magic: 1024
0.0000003588 2787365.079379 Act 3 (H) Champ B Unique: 800 Set: 800 Rare: 800 Magic: 1024
0.0000003588 2787365.079379 Act 3 (H) Champ A Unique: 800 Set: 800 Rare: 800 Magic: 1024
0.0000003587 2787659.920450 Act 4 (H) Champ B Unique: 800 Set: 800 Rare: 800 Magic: 1024
0.0000003587 2787659.920450 Act 4 (H) Champ A Unique: 800 Set: 800 Rare: 800 Magic: 1024
0.0000003587 2787693.619385 Act 5 (H) Champ C Unique: 800 Set: 800 Rare: 800 Magic: 1024
0.0000003587 2787693.619385 Act 5 (H) Champ B Unique: 800 Set: 800 Rare: 800 Magic: 1024
0.0000003587 2787693.619385 Act 5 (H) Champ A Unique: 800 Set: 800 Rare: 800 Magic: 1024
0.0000002242 4460309.791376 Cow (H)
0.0000002161 4627026.031741 Quill 5 (H)
0.0000001495 6689676.190469 Act 3 (H) Miss C
0.0000001495 6689676.190469 Act 3 (H) Miss B
0.0000001495 6689676.190469 Act 3 (H) Miss A
0.0000001495 6689676.190469 Act 3 (H) H2H C
0.0000001495 6689676.190469 Act 3 (H) H2H B
0.0000001495 6689676.190469 Act 3 (H) H2H A
0.0000001495 6689676.190469 Act 3 (H) Cast C
0.0000001495 6689676.190469 Act 3 (H) Cast B
0.0000001495 6689676.190469 Act 3 (H) Cast A
0.0000001495 6690383.808169 Act 4 (H) Miss B
0.0000001495 6690383.808169 Act 4 (H) Miss A
0.0000001495 6690383.808169 Act 4 (H) H2H B
0.0000001495 6690383.808169 Act 4 (H) H2H A
0.0000001495 6690383.808169 Act 4 (H) Cast B
0.0000001495 6690383.808169 Act 4 (H) Cast A
0.0000001495 6690464.687063 Act 5 (H) Miss C
0.0000001495 6690464.687063 Act 5 (H) Miss B
0.0000001495 6690464.687063 Act 5 (H) Miss A
0.0000001495 6690464.687063 Act 5 (H) H2H C
0.0000001495 6690464.687063 Act 5 (H) H2H B
0.0000001495 6690464.687063 Act 5 (H) H2H A
0.0000001495 6690464.687063 Act 5 (H) Cast C
0.0000001495 6690464.687063 Act 5 (H) Cast B
0.0000001495 6690464.687063 Act 5 (H) Cast A
0.0000000797 12543142.857129 Swarm 2 (H)

See also

Item Codes